下記の業種の中から該当の文字列をクリックして下さい
日本標準産業分類 / [ ]内は登録件数
09食料品 [7] | 21なめし革・同製品・毛皮 [1] |
10飲料・たばこ・飼料 [0] | 22窯業・土石製品 [3] |
11繊維工業品 [13] | 23鉄鋼 [2] |
12衣服・その他の繊維製品 [2] | 24非鉄金属 [1] |
13木材・木製品 [0] | 25金属製品 [79] |
14家具・装備品 [3] | 26一般機械器具 [21] |
15パルプ・紙・紙加工品 [1] | 27電気機械器具 [1] |
16印刷・同関連品 [0] | 28情報通信機械器具 [0] |
17化学工業製品 [8] | 29電子部品・デバイス [1] |
18石油製品・石炭製品 [1] | 30輸送機械器具 [4] |
19プラスチック製品 [20] | 31精密機械器具 [2] |
20ゴム製品 [1] | 32その他製品 [2] |
当センターによる産業分類 / [ ]内は登録件数
1機械加工 [35] | 11食品 [7] |
2プレス加工 [8] | 12繊維 [16] |
3鋳造 [2] | 13化学 [7] |
4鍛造 [0] | 14窯業・土木 [3] |
5製罐・板金・溶接 [17] | 15プラスチック製品 [19] |
6線材・管加工 [8] | 16電子部品 [2] |
7表面処理 [2] | 17機械・器具 [21] |
8その他加工 [13] | 18印刷・紙器 [1] |
9金型 [9] | 19環境 [1] |
10組立 [1] | 20その他 [2] |